leerstand

fid Name ArtId ARTBEZ TraegerId TRAEGERBEZ OrtId ADRKOMBI PLZ Strasse X Y Info Internetbeschreibung Veroeffentlicht Telefon Fax EMail Internet stadtDienststelle WEinheit LageId LAGEBEZ GewerbetypusId GEWERBETYPUSBEZ HauptwarengruppeId HAUPTWARENGRUPPEBEZ KernsortimentId KERNSORTIMENTBEZ SortimentsrelevanzId SORTIMENTSRELEVANZBEZ BedarfsstufeId BEDARFSSTUFEBEZ VKF GVKF Grundversorgung FotoVorhanden FotoId Istonline
leerstand.137983 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 964538 45899 Essener Straße 38 362722.9565 5711516.0 true false 0 230 STZ_Horst_Essener Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 110 110 false 1 12355 true
leerstand.137988 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6200319 45891 Cranger Straße 319 367868.7252 5713587.0 true false 0 220 STZ_Erle_Cranger Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 160 160 false 1 12647 true
leerstand.137989 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 642030 45894 Hochstraße 30 365093.6745 5716044.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 65 65 false 1 12643 true
leerstand.137990 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 019063 45879 Hauptstraße 63 368225.8264 5708688.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12639 true
leerstand.138002 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 369543 45884 Karl-Meyer-Straße 43 367056.0149 5706152.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 90 90 false 1 12633 true
leerstand.138005 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670566 45896 Polsumer Straße 66 365057.8757 5717552.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12629 true
leerstand.138008 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 980011 45899 Markenstraße 11 362924.1147057785 5710731.701752106 true false 0 130 NVZ_Horst_Markenstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 35 35 false 1 12625 true
leerstand.138009 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 470031 45883 Holtgrawenstraße 31 365395.7298 5709557.0 Eingang Fersenbruch true false 0 190 persp. NVZ_Heßler_Fersenbruch 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12621 true
leerstand.138016 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 513032 45892 Ewaldstraße 32 368944.4189 5715997.0 true false 0 240 STZ_Resse_Ewaldstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 230 230 false 1 12613 true
leerstand.138026 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00555 45879 Bahnhofsvorplatz 5 368227.0226 5707787.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 80 80 false 1 12609 true
leerstand.138028 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 252050 45879 Bochumer Straße 50 369028.241 5706808.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12606 true
leerstand.138040 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 95958 45899 Buerer Straße 8 363058.8672 5711677.0 true false 0 230 STZ_Horst_Essener Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12602 true
leerstand.138044 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 234838 45888 Ringstraße 38 368344.3313 5708106.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12598 true
leerstand.138052 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670585 45896 Polsumer Straße 85 365023.2726 5717561.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 12594 true
leerstand.138056 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 001020 45879 Ahstraße 20 367763.851 5708090.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 20 20 false 1 12590 true
leerstand.138057 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0705188 45881 Kurt-Schumacher-Straße 188 366497.0808 5711073.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12586 true
leerstand.138058 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 061551 45881 Grillostraße 51 367496.3128 5709382.0 true false 0 140 NVZ_Schalke_Schalker Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12582 true
leerstand.138062 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 045070 45879 Weberstraße 70 368111.6983 5708455.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12581 true
leerstand.138065 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00156 45879 Alter Markt 6 367780.2372 5708404.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12577 true
leerstand.138071 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6200293 45891 Cranger Straße 293 367725.4224 5713751.0 true false 0 220 STZ_Erle_Cranger Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 200 200 false 1 12573 true
leerstand.138074 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 61407 45894 Blindestraße 7 365154.4248 5716087.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 45 false 1 13250 true
leerstand.138075 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 966031 45899 Friedrichstraße 31 362868.7981 5709885.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12569 true
leerstand.138076 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 42359 45883 Pothmannstraße 9 366481.6383 5708494.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12651 true
leerstand.138083 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 21401 45888 Gabelskamp 1 369668.0463 5709194.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12655 true
leerstand.138094 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0705131 45881 Kurt-Schumacher-Straße 131 366999.7253 5710444.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12351 true
leerstand.138095 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 019038 45879 Hauptstraße 38 367958.5548 5708510.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 20 40 false 1 13266 true
leerstand.138096 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 019081 45879 Hauptstraße 81 368305.9878 5708758.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 130 130 false 1 12347 true
leerstand.138101 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 958017 45899 Bottroper Straße 17 362425.9781 5711383.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 20 20 false 1 12343 true
leerstand.138104 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 3440145 45886 Ückendorfer Straße 145 369628.5317 5706848.0 true false 0 200 persp. NVZ_Ückendorf_Geldbach 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12338 true
leerstand.138108 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 417531 45883 Kurfürstenstraße 31 366699.8219 5708248.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 70 70 false 1 12334 true
leerstand.138110 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 344079 45886 Ückendorfer Straße 79 369382.0267 5707332.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 12659 true
leerstand.138114 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6450243 45899 Horster Straße 243 364509.585 5713419.0 true false 0 160 persp. NVZ_Beckhausen_Horster Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 20 20 false 1 12664 true
leerstand.138115 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00107 45879 Ahstraße 7 367796.1771 5708122.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 120 120 false 1 14362 true
leerstand.138116 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670599 45896 Polsumer Straße 99 365031.2385 5717686.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 13262 true
leerstand.138117 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 685093 45897 Stegemannsweg 93 363151.5 5714217.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 175 330 false 1 14335 true
leerstand.138127 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 417040 45883 Küppersbuschstraße 40 366551.579 5708547.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 13258 true
leerstand.138149 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 058096 45888 Florastraße 96 368402.1451 5708847.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 200 200 false 1 13254 true
leerstand.138157 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 091585 45881 Wilhelminenstraße 85 366916.4068 5708867.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12731 true
leerstand.138165 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 980014 45899 Markenstraße 14 362954.7874 5710721.0 true false 0 130 NVZ_Horst_Markenstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12727 true
leerstand.138168 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670568 45896 Polsumer Straße 68 365057.8757 5717562.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 80 80 false 1 12723 true
leerstand.138171 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 980031 45899 Markenstraße 31 363075.1626 5710758.0 true false 0 130 NVZ_Horst_Markenstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 80 80 false 1 12719 true
leerstand.138174 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 658014 45894 Marienstraße 14 365086.787 5716205.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 75 75 false 1 14266 true
leerstand.138184 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 637518 45894 Hagenstraße 18 364999.4071 5715953.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12711 true
leerstand.138185 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0065123 45881 Bismarckstraße 123 368363.1493 5709407.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12703 true
leerstand.138186 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 010524 45879 Ebertstraße 24 367674.3328 5708511.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 12699 true
leerstand.138188 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 71828 45891 Forsthauswinkel 8 368528.3292 5712935.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 65 65 false 1 12695 true
leerstand.138198 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 973073 45899 Industriestraße 73 362990.2068 5710764.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 70 70 false 1 12693 true
leerstand.138201 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 65833 45894 Marler Straße 3 365078.3951 5717382.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 400 400 false 1 12689 true
leerstand.138203 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 97303 45899 Industriestraße 3 362872.1771 5711597.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 70 70 false 1 12685 true
leerstand.138206 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 064523 45881 Herzogstraße 23 366844.9725 5709063.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12681 true
leerstand.138211 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 234814 45888 Ringstraße 14 368444.9556 5707908.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12677 true
leerstand.138213 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 044030 45888 Wanner Straße 30 368415.3108 5708650.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12673 true
leerstand.138214 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 964549 45899 Essener Straße 49 362671.0729 5711425.0 true false 0 230 STZ_Horst_Essener Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 250 250 false 1 12669 true
leerstand.138216 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 52552 45892 Kriemhildstraße 2 369704.3927 5716201.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 13246 true
leerstand.138217 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 616011 45894 Breddestraße 11 365221.2964 5715762.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12565 true
leerstand.138221 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 005069 45879 Bahnhofstraße 69 368151.7592 5707930.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 185 185 false 1 13242 true
leerstand.138223 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 605518 45897 Am Erlsberg 18 364658.368 5713957.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 70 70 false 1 12561 true
leerstand.138226 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 637532 45894 Hagenstraße 32 364951.7578 5716088.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12557 true
leerstand.138230 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 92805 45896 Metterkampstraße 5 362744.4752 5717576.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12453 true
leerstand.138233 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 044076 45888 Wanner Straße 76 368800.8997 5708605.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12446 true
leerstand.138234 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 126520 45881 Uechtingstraße 20 367117.6634 5710564.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12442 true
leerstand.138243 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 070522 45881 Kurt-Schumacher-Straße 22 367700.9064 5708968.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 5 5 false 1 13238 true
leerstand.138247 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 252089 45886 Bochumer Straße 89 368695.2506 5707200.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12434 true
leerstand.138248 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 415545 45883 Karolinenstraße 45 366856.4193 5708131.0 Eingang Feldmarkstraße true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 70 70 false 1 12430 true
leerstand.138257 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0600105 45881 Gewerkenstraße 105 366787.6671 5709244.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12426 true
leerstand.138259 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6705224 45896 Polsumer Straße 224 364899.8213 5718956.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12421 true
leerstand.138262 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 3440143 45886 Ückendorfer Straße 143 369624.1609 5706858.0 true false 0 200 persp. NVZ_Ückendorf_Geldbach 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12418 true
leerstand.138270 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 929537 45896 Nienkampstraße 37 362237.1522 5717665.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12414 true
leerstand.138274 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 016018 45879 Gildenstraße 18 367966.5672 5708385.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12410 true
leerstand.138282 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 220592 45888 Hohenzollernstraße 92 368825.3366 5708889.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12406 true
leerstand.138292 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 032030 45879 Overwegstraße 30 367495.1914 5708547.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 80 80 false 1 12394 true
leerstand.138293 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 961043 45899 Devensstraße 43 362828.7363 5710926.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 12390 true
leerstand.138297 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 72601 45891 Heistraße 1 367490.5971 5713538.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 200 200 false 1 12386 true
leerstand.138311 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 234826 45888 Ringstraße 26 368390.2963 5708013.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12378 true
leerstand.138319 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 64202 45894 Hochstraße 2 365195.8734 5715860.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 3500 3500 false 1 12371 true
leerstand.138323 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0440119 45888 Wanner Straße 119 369232.0577 5708676.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 75 75 false 1 12369 true
leerstand.138330 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 1580129 45889 Bickernstraße 129 369830.6994 5710567.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12367 true
leerstand.138332 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 95952 45899 Buerer Straße 2 363027.9779 5711624.0 true false 0 230 STZ_Horst_Essener Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 20 20 false 1 12363 true
leerstand.138334 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 980016 45899 Markenstraße 16 362976.1601 5710718.0 true false 0 130 NVZ_Horst_Markenstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12359 true
leerstand.138338 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00102 45879 Ahstraße 2 367735.379 5708268.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 45 45 false 1 12449 true
leerstand.138344 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 126524 45881 Uechtingstraße 24 367118.0798 5710599.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12457 true
leerstand.138345 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 520058 45892 Hertener Straße 58 368788.5662 5716205.0 true false 0 240 STZ_Resse_Ewaldstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12553 true
leerstand.138346 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 5010115 45892 Ahornstraße 115 369098.1702 5715342.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12461 true
leerstand.138348 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0065302 45889 Bismarckstraße 302 368991.7068 5711044.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 75 75 false 1 12548 true
leerstand.138354 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 067013 45881 In der Heide 13 366815.9947 5708977.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 20 20 false 1 12544 true
leerstand.138363 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 369526 45884 Karl-Meyer-Straße 26 366872.368 5706124.0 true false 0 250 STZ_Rotthausen_Karl-Meyer-Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 130 130 false 1 12540 true
leerstand.138366 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 083563 45881 Schalker Straße 63 367617.7555 5708830.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12536 true
leerstand.138371 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 01907 45879 Hauptstraße 7 367852.7082 5708415.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12532 true
leerstand.138374 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 30454 45886 Bergmannstraße 4 368833.3812 5707155.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 12528 true
leerstand.138376 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 1580118 45889 Bickernstraße 118 369894.4513 5710553.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 40 40 false 1 12523 true
leerstand.138379 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 1580116 45889 Bickernstraße 116 369881.5562 5710550.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 80 80 false 1 12519 true
leerstand.138383 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 061824 45881 Grothusstraße 24 366411.4572 5709636.0 true false 0 20 Erg.St._Grothusstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 1135 1135 false 1 12515 true
leerstand.138384 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 964529A 45899 Essener Straße 29A 362766.0164 5711521.0 true false 0 230 STZ_Horst_Essener Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 35 35 false 1 12510 true
leerstand.138385 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 9610114 45899 Devensstraße 114 362855.6516 5710373.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12507 true
leerstand.138387 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0705101 45881 Kurt-Schumacher-Straße 101 367178.6388 5710198.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12503 true
leerstand.138398 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 344092 45886 Ückendorfer Straße 92 369414.2211 5707232.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12499 true
leerstand.138404 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 45802 45883 Ernestinenstraße 2 365766.2449 5709250.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12494 true
leerstand.138412 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 221055 45888 Hüller Straße 55 369692.3008 5709154.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 175 175 false 1 12747 true
leerstand.138414 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0705118 45881 Kurt-Schumacher-Straße 118 367137.6681 5710311.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 12743 true
leerstand.138424 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 4080107 45883 Feldmarkstraße 107 366829.5894 5708105.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 13325 true
leerstand.138429 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 12654 45881 Uechtingstraße 4 367080.4699 5710432.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 13321 true
leerstand.138434 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 715037 45891 Emscherstraße 37 366639.0914 5712268.0 true false 0 30 Erg.St._Willy-Brandt-Allee / Emscherstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 4145 7270 false 1 14386 true
leerstand.138435 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 020033 45879 Husemannstraße 33 367995.9096 5707904.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 13317 true
leerstand.138438 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 985046 45899 Sandstraße 46 362891.4741 5709871.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 15 15 false 1 13313 true
leerstand.138453 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 2520164 45886 Bochumer Straße 164 369030.3822 5706803.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12490 true
leerstand.138455 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 642030 45894 Hochstraße 30 365089.8684 5716043.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 300 300 false 1 12486 true
