gewerbe

fid id Name ArtId ARTBEZ TraegerId TRAEGERBEZ OrtId ADRKOMBI PLZ Strasse X Y Info Internetbeschreibung Veroeffentlicht Telefon Fax EMail Internet stadtDienststelle WEinheit LageId LAGEBEZ GewerbetypusId GEWERBETYPUSBEZ HauptwarengruppeId HAUPTWARENGRUPPEBEZ KernsortimentId KERNSORTIMENTBEZ SortimentsrelevanzId SORTIMENTSRELEVANZBEZ BedarfsstufeId BEDARFSSTUFEBEZ VKF GVKF Grundversorgung FotoVorhanden FotoId Istonline
gewerbe.6787 6787 Bestattungen Grusa 278 Gewerbe 1 Sonstiges 4080113 45883 Feldmarkstraße 113 366754.390999999 5708111.549 true false 70 int 17 Dienstleistung false 1 11009 true
gewerbe.6788 6788 Bestattungen Grusa 278 Gewerbe 1 Sonstiges 459015 45883 Fersenbruch 15 365443.123 5709553.629 true false 190 persp. NVZ_Heßler_Fersenbruch 17 Dienstleistung false 0 true
gewerbe.6960 6960 Artemis Grill 278 Gewerbe 1 Sonstiges 459021 45883 Fersenbruch 21 365370.412 5709559.922 70 m² + Lagerfläche true +4920947124 info@artemis-gelsenkirchen.de https://artemis-gelsenkirchen.de false 190 persp. NVZ_Heßler_Fersenbruch 13 Gastronomie false 1 10242 true
gewerbe.7023 7023 Side-Grill 278 Gewerbe 1 Sonstiges 459013 45883 Fersenbruch 13 365457.068 5709549.551 true +4920917709270 cinai_2005@hotmail.de https://sidegrill.metro.bar false 190 persp. NVZ_Heßler_Fersenbruch 13 Gastronomie false 1 6476 true
gewerbe.7194 7194 Haarstudio Star 278 Gewerbe 1 Sonstiges 459013 45883 Fersenbruch 13 365457.481231731 5709546.058180065 true false 190 persp. NVZ_Heßler_Fersenbruch 17 Dienstleistung false 1 11202 true
gewerbe.7392 7392 Spielhalle 278 Gewerbe 1 Sonstiges 019019 45879 Hauptstraße 19 367898.247000001 5708473.145 true false 60 HZ_Gelsenkirchen City 17 Dienstleistung false 1 971 true
gewerbe.7430 7430 Haarstudio Star 278 Gewerbe 1 Sonstiges 513036 45892 Ewaldstraße 36 368966.346 5715972.458 true false 240 STZ_Resse_Ewaldstraße 17 Dienstleistung false 1 11201 true
gewerbe.51868 51868 Blitzvox 278 Gewerbe 1 Sonstiges 01907 45879 Hauptstraße 7 367850.33071400307 5708412.05067602 true false 60 HZ_Gelsenkirchen City 17 Dienstleistung false 1 954 true
gewerbe.54194 54194 Bestattungen Grusa 278 Gewerbe 7 privat 6300139 45896 Feldhauser Straße 139 362960.73665473843 5717437.301018539 true false 150 NVZ_Scholven_Feldhauser Straße 17 Dienstleistung false 1 11007 true
gewerbe.137982 137982 Hasseler Brillenstudio 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670599 45896 Polsumer Straße 99 365031.504 5717681.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 120 medizinische und orthopädische Artikel 330 medizinische und orthopädische Artikel 50 zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 75 75 false 1 14166 true
gewerbe.137983 137983 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 964538 45899 Essener Straße 38 362722.9565 5711516.0 true false 0 230 STZ_Horst_Essener Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 110 110 false 1 12355 true
gewerbe.137984 137984 Lagerverkauf XXL 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6450368 45899 Horster Straße 368 364354.4112 5712921.0 true false 0 160 persp. NVZ_Beckhausen_Horster Straße 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 295 505 true 1 14167 true
gewerbe.137985 137985 Handy Store 278 Gewerbe 1 Sonstiges 63536B 45894 Goldbergplatz 6B 365256.5141 5715829.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 10 Einzelhandel 50 Elektronik / Multimedia 130 Elektronik und Multimedia 50 zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 110 110 false 1 14168 true
gewerbe.137986 137986 Sendatzki + Rosenthal Autoteile 278 Gewerbe 1 Sonstiges 101038 45881 Alfred-Zingler-Straße 38 366963.2776 5711415.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 10 Baumarktsortimente 260 Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 30 nicht zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 195 195 false 1 14169 true
gewerbe.137987 137987 Blumen Büning 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6705114 45896 Polsumer Straße 114 365061.3956 5717960.0 true false 0 120 NVZ_Hassel_Polsumer Straße 10 Einzelhandel 30 Blumen (Indoor) / Zoo 470 Topfpflanzen / Blumentöpfe und Vasen (Indoor) 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 55 90 false 1 14170 true
gewerbe.137988 137988 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6200319 45891 Cranger Straße 319 367868.7252 5713587.0 true false 0 220 STZ_Erle_Cranger Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 160 160 false 1 12647 true
gewerbe.137989 137989 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 642030 45894 Hochstraße 30 365093.6745 5716044.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 65 65 false 1 12643 true
gewerbe.137990 137990 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 019063 45879 Hauptstraße 63 368225.8264 5708688.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 100 100 false 1 12639 true
gewerbe.137991 137991 Emre Handy Shop & More 278 Gewerbe 1 Sonstiges 3702 Bahnhofstraße 12-14 367908.6027 5708161.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 50 Elektronik / Multimedia 130 Elektronik und Multimedia 50 zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 30 30 false 1 14171 true
gewerbe.137992 137992 Premlux 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6300213 45896 Feldhauser Straße 213 362810.4419 5717676.0 true false 0 150 NVZ_Scholven_Feldhauser Straße 10 Einzelhandel 10 Baumarktsortimente 40 Bauelemente / Baustoffe 30 nicht zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 390 390 false 1 14172 true
gewerbe.137993 137993 Marktkauf 278 Gewerbe 1 Sonstiges 759510 45891 Ulrichstraße 10 367346.371 5712870.0 true false 0 30 Erg.St._Willy-Brandt-Allee / Emscherstraße 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 4645 8055 true 1 14173 true
gewerbe.137994 137994 Malzers Backstube 278 Gewerbe 1 Sonstiges 02821 45879 Margarethe-Zingler-Platz 1 367892.6976 5708568.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 30 Backwaren / Konditoreiwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 35 35 true 1 14174 true
gewerbe.137995 137995 JD Sports 278 Gewerbe 1 Sonstiges 005076 45879 Bahnhofstraße 76 368167.213 5707886.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 230 Sport und Freizeit 440 Sportbekleidung und Sportschuhe 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 280 280 false 1 14175 true
gewerbe.137996 137996 Villa Boutique Turani 278 Gewerbe 1 Sonstiges 242550 45888 Walpurgisstraße 50 368407.6762 5709262.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 150 150 false 1 14176 true
gewerbe.137997 137997 People to People 278 Gewerbe 1 Sonstiges 019040 45879 Hauptstraße 40 367974.7627 5708518.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 190 Getränke 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 30 55 true 1 14177 true
gewerbe.137998 137998 Gardinen Akdas 278 Gewerbe 1 Sonstiges 058010 45879 Florastraße 10 367414.4434 5708506.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 260 Wohneinrichtung 240 Heimtextilien, Gardinen / Dekostoffe 50 zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 160 160 false 1 14178 true
gewerbe.137999 137999 Sevda Gelinlik 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670589 45896 Polsumer Straße 89 365025.6624 5717593.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 40 40 false 1 14179 true
gewerbe.138000 138000 Lidl 278 Gewerbe 1 Sonstiges 31051A 45886 Festweg 1A 369719.1975 5706787.0 true false 0 200 persp. NVZ_Ückendorf_Geldbach 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 935 1190 true 1 14180 true
gewerbe.138001 138001 Rewe 278 Gewerbe 1 Sonstiges 9645110 45899 Essener Straße 110 362271.1981 5711036.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 515 630 true 1 14181 true
gewerbe.138002 138002 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 369543 45884 Karl-Meyer-Straße 43 367056.0149 5706152.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 90 90 false 1 12633 true
gewerbe.138003 138003 Bäckerei Brinker 278 Gewerbe 1 Sonstiges 513051B 45892 Ewaldstraße 51B 369173.7232 5715831.0 true false 0 240 STZ_Resse_Ewaldstraße 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 30 Backwaren / Konditoreiwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 25 25 true 1 14186 true
gewerbe.138004 138004 Shell 278 Gewerbe 1 Sonstiges 324823 45879 Junkerweg 23 368251.0412 5707031.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 40 75 true 1 14187 true
gewerbe.138005 138005 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670566 45896 Polsumer Straße 66 365057.8757 5717552.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12629 true
gewerbe.138006 138006 Ludgeri Apotheke 278 Gewerbe 1 Sonstiges 625519 45897 Düppelstraße 19 364450.5471 5715133.0 Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage. true +49209591149 +49209595119 info@ludgeri-apotheke-ge.de https://www.ludgeri-apotheke-ge.de false 0 70 int 10 Einzelhandel 80 Gesundheit und Körperpflege 400 pharmazeutische Artikel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 45 45 false 1 14188 true
gewerbe.138007 138007 Durra Markets 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00152 45879 Alter Markt 2 367806.2939 5708377.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 190 190 true 1 14189 true
gewerbe.138008 138008 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 980011 45899 Markenstraße 11 362924.1147057785 5710731.701752106 true false 0 130 NVZ_Horst_Markenstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 35 35 false 1 12625 true
gewerbe.138009 138009 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 470031 45883 Holtgrawenstraße 31 365395.7298 5709557.0 Eingang Fersenbruch true false 0 190 persp. NVZ_Heßler_Fersenbruch 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12621 true
gewerbe.138010 138010 Kiosk Ela 278 Gewerbe 1 Sonstiges 024045 45879 Kirchstraße 45 368216.0986 5708249.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 20 30 true 1 14190 true
gewerbe.138011 138011 Penny 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6200283 45891 Cranger Straße 283 367681.8741 5713805.0 true false 0 220 STZ_Erle_Cranger Straße 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 530 670 true 1 14191 true
gewerbe.138012 138012 Balkan Food Prizreni 278 Gewerbe 1 Sonstiges 006576 45888 Bismarckstraße 76 368402.6858 5708983.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 30 Backwaren / Konditoreiwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 25 30 true 1 14192 true
gewerbe.138013 138013 Beauty Corner 278 Gewerbe 1 Sonstiges 058535 45881 Franz-Bielefeld-Straße 35 367998.7481 5708875.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 35 50 false 1 14193 true
gewerbe.138014 138014 Tee Gschwendner 278 Gewerbe 1 Sonstiges 66505 45894 Ophofstraße 5 365124.4792 5715934.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 30 40 true 1 14194 true
gewerbe.138015 138015 Pink Center 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00508 45879 Bahnhofstraße 8 367876.1447 5708196.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 60 mittelfristig 150 150 false 1 12617 true
gewerbe.138016 138016 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 513032 45892 Ewaldstraße 32 368944.4189 5715997.0 true false 0 240 STZ_Resse_Ewaldstraße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 230 230 false 1 12613 true
gewerbe.138017 138017 Fliesen XXL 278 Gewerbe 1 Sonstiges 3440208 45886 Ückendorfer Straße 208 369662.5425 5706288.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 10 Baumarktsortimente 50 baumarktspezifisches Sortiment 30 nicht zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 50 50 false 1 14195 true
gewerbe.138018 138018 Mini Markt 278 Gewerbe 1 Sonstiges 006594 45888 Bismarckstraße 94 368417.9235 5709126.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 20 40 true 1 14196 true
gewerbe.138019 138019 Beyaz Köse 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0725109 45881 Liboriusstraße 109 368238.547 5709140.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 30 50 true 1 14197 true
gewerbe.138020 138020 Ragab Markt 278 Gewerbe 1 Sonstiges 061098 45881 Grenzstraße 98 367943.0968 5709188.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 305 350 true 1 14198 true
gewerbe.138021 138021 Wilhelms Weichholzmöbel 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6450240 45897 Horster Straße 240 364568.1938 5714004.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 130 Möbel 340 Möbel 30 nicht zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 35 35 false 1 14199 true
gewerbe.138022 138022 Europamarkt 278 Gewerbe 1 Sonstiges 019034 45879 Hauptstraße 34 367939.2652 5708497.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 350 405 true 1 14200 true
gewerbe.138023 138023 Kids Second Hand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 645013 45897 Horster Straße 13 365103.1384 5715785.0 true false 0 40 HZ_Gelsenkirchen Buer 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 45 85 false 1 14201 true
gewerbe.138024 138024 Edi's Kiosk 278 Gewerbe 1 Sonstiges 425548 45883 Rembrandtstraße 48 366527.0117 5708397.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 190 Getränke 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 50 95 true 1 14202 true
gewerbe.138025 138025 Handy-Shop 278 Gewerbe 1 Sonstiges 005085 45879 Bahnhofstraße 85 368224.1642 5707853.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 50 Elektronik / Multimedia 130 Elektronik und Multimedia 50 zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 45 45 false 1 14203 true
gewerbe.138026 138026 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00555 45879 Bahnhofsvorplatz 5 368227.0226 5707787.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 80 80 false 1 12609 true
gewerbe.138027 138027 Rewe 278 Gewerbe 1 Sonstiges 650041 45894 Königswiese 41 364867.7044 5716803.0 true false 0 80 niL 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 1475 1810 true 1 14204 true
gewerbe.138028 138028 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 252050 45879 Bochumer Straße 50 369028.241 5706808.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12606 true
gewerbe.138029 138029 Suttmeyer 278 Gewerbe 1 Sonstiges 69804 45894 Zum Hauptfriedhof 4 366274.6085 5715539.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 30 Blumen (Indoor) / Zoo 80 Blumen 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 20 25 false 1 14205 true
gewerbe.138030 138030 Penny 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0065282 45889 Bismarckstraße 282 368992.0502 5710903.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 745 945 true 1 14206 true
gewerbe.138031 138031 Lebensmittel Sonderposten 278 Gewerbe 1 Sonstiges 369525 45884 Karl-Meyer-Straße 25 366905.9638 5706144.0 true false 0 250 STZ_Rotthausen_Karl-Meyer-Straße 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 140 140 true 1 14207 true
gewerbe.138032 138032 Elice 278 Gewerbe 1 Sonstiges 020045 45879 Husemannstraße 45 367909.6471 5707942.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 115 115 false 1 14208 true
gewerbe.138033 138033 An- und Verkauf von Gebrauchtmöbeln und Antiquitäten 278 Gewerbe 1 Sonstiges 383534 45884 Schonnebecker Straße 34 366695.6512 5706146.0 true false 0 250 STZ_Rotthausen_Karl-Meyer-Straße 10 Einzelhandel 260 Wohneinrichtung 490 Wohndekorationsartikel 50 zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 45 130 false 1 14209 true
gewerbe.138034 138034 Kläsener 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6535108B 45894 Lindenstraße 108B 365393.5034 5716874.0 true false 0 80 niL 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 30 Backwaren / Konditoreiwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 30 30 true 0 true
gewerbe.138035 138035 Holzbau Kausträter 278 Gewerbe 1 Sonstiges 521728 45892 Isoldenstraße 28 369312.6101 5716430.0 true false 0 80 niL 10 Einzelhandel 10 Baumarktsortimente 40 Bauelemente / Baustoffe 30 nicht zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 80 80 false 1 14210 true
gewerbe.138036 138036 Langenfeld Elektro 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6705118 45896 Polsumer Straße 118 365065.0356 5717992.0 true false 0 120 NVZ_Hassel_Polsumer Straße 10 Einzelhandel 40 Elektro / Leuchten 120 Elektrogroßgeräte 30 nicht zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 280 300 false 1 14211 true
gewerbe.138037 138037 Ihr Getränke Star 278 Gewerbe 1 Sonstiges 501073 45892 Ahornstraße 73 368983.323 5715587.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 190 Getränke 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 85 120 true 1 14212 true
gewerbe.138038 138038 Mini Markt Karadeniz 278 Gewerbe 1 Sonstiges 064536 45881 Herzogstraße 36 366844.1938 5709098.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 15 30 true 1 14213 true
gewerbe.138039 138039 Flash 278 Gewerbe 1 Sonstiges 00506 45879 Bahnhofstraße 6 367862.3574 5708209.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 85 115 false 1 14220 true
gewerbe.138040 138040 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 95958 45899 Buerer Straße 8 363058.8672 5711677.0 true false 0 230 STZ_Horst_Essener Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 50 50 false 1 12602 true
gewerbe.138041 138041 West Lotto 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6450313 45899 Horster Straße 313 364401.4267 5712909.0 true false 0 160 persp. NVZ_Beckhausen_Horster Straße 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 30 55 true 1 14214 true
gewerbe.138042 138042 Fleischerei Ferdi Pütz 278 Gewerbe 1 Sonstiges 4080112 45883 Feldmarkstraße 112 366737.4207 5708142.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 160 Fleischwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 60 60 true 1 14215 true
gewerbe.138043 138043 Haverkamp Apotheke 278 Gewerbe 1 Sonstiges 1580109 45889 Bickernstraße 109 369656.1155 5710567.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 80 Gesundheit und Körperpflege 400 pharmazeutische Artikel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 40 40 false 1 14216 true
gewerbe.138044 138044 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 234838 45888 Ringstraße 38 368344.3313 5708106.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 30 30 false 1 12598 true
gewerbe.138045 138045 Kik 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6300192 45896 Feldhauser Straße 192 362986.3177 5717528.0 true false 0 150 NVZ_Scholven_Feldhauser Straße 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 355 460 false 1 14217 true
gewerbe.138046 138046 Arena Bäckerei 278 Gewerbe 1 Sonstiges 674510 45894 Röckstraße 10 364541.1991 5715771.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 30 Backwaren / Konditoreiwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 20 20 true 1 14218 true
gewerbe.138047 138047 Rewe Getränkemarkt 278 Gewerbe 1 Sonstiges 9645104 45899 Essener Straße 104 362317.9369 5711043.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 190 Getränke 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 310 320 true 1 14219 true
gewerbe.138048 138048 2 Rad Center Tertel 278 Gewerbe 1 Sonstiges 6200315 45891 Cranger Straße 315 367849.914 5713611.0 true false 0 220 STZ_Erle_Cranger Straße 10 Einzelhandel 230 Sport und Freizeit 150 Fahrräder und technisches Zubehör 40 variabel, ortsspezifisch 70 mittelfristige Bedarfsstufe 130 130 false 1 13121 true
gewerbe.138049 138049 Malzers 278 Gewerbe 1 Sonstiges 9645110 45899 Essener Straße 110 362284.552 5711046.0 true false 0 70 int 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 30 Backwaren / Konditoreiwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 25 25 true 1 14221 true
gewerbe.138050 138050 O2 278 Gewerbe 1 Sonstiges 005035 45879 Bahnhofstraße 35 367997.9491 5708093.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 50 Elektronik / Multimedia 130 Elektronik und Multimedia 50 zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 45 45 false 1 14222 true
gewerbe.138051 138051 K&W Küchen 278 Gewerbe 1 Sonstiges 397046 45884 Zechenstraße 46 366979.2073 5707163.0 true false 0 80 niL 10 Einzelhandel 130 Möbel 340 Möbel 30 nicht zentrenrelevant 40 langfristige Bedarfsstufe 450 450 false 1 14223 true
gewerbe.138052 138052 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 670585 45896 Polsumer Straße 85 365023.2726 5717561.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 25 25 false 1 12594 true
gewerbe.138053 138053 Merve Moda 278 Gewerbe 1 Sonstiges 02408 45879 Kirchstraße 8 367979.6147 5708221.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 10 Einzelhandel 20 Bekleidung 60 Bekleidung 50 zentrenrelevant 70 mittelfristige Bedarfsstufe 220 220 false 1 14224 true
gewerbe.138054 138054 Aldi 278 Gewerbe 1 Sonstiges 30256 45886 Am Dördelmannshof 6 369899.239 5706267.0 true false 0 80 niL 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 360 Nahrungs- und Genussmittel 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 515 660 true 1 14226 true
gewerbe.138055 138055 Malzers 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0915122 45881 Wilhelminenstraße 122 366446.8416 5708950.0 true false 0 80 niL 10 Einzelhandel 140 Nahrungs- und Genussmittel 30 Backwaren / Konditoreiwaren 20 nahversorgungsrelevant 20 kurzfristige Bedarfsstufe 35 35 true 1 14227 true
gewerbe.138056 138056 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 001020 45879 Ahstraße 20 367763.851 5708090.0 true false 0 60 HZ_Gelsenkirchen City 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 20 20 false 1 12590 true
gewerbe.138057 138057 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 0705188 45881 Kurt-Schumacher-Straße 188 366497.0808 5711073.0 true false 0 70 int 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12586 true
gewerbe.138058 138058 Leerstand 278 Gewerbe 1 Sonstiges 061551 45881 Grillostraße 51 367496.3128 5709382.0 true false 0 140 NVZ_Schalke_Schalker Straße 20 Leerstand 110 Leerstand 310 Leerstand 10 Leerstand 50 Leerstand 60 60 false 1 12582 true
