fahrradservicestation

fid ID ID2 Name ARTID ARTBEZ Info PLZ Strasse BezirkId Bezirk StadtteilId Stadtteil RegeId REGE Telefon Fax EMail FachID INTERNET Parkplaetze Beh_park Zugang Innerhalb WC Sonstiges GK2_RECHTS GK2_HOCH Bemerkung Y X Feld_1 Feld_2 Feld_3 Feld_4 Inklusion WEinheit Internetbeschreibung Schlagworte KATIDs KATBEZs Traeger FotoVorhanden Bild_ID ArtSynonyme
fahrradservicestation.55026 55026 55026 Shell-Tankstelle 230 Servicestation 45879 Junkerweg 23 5 Süd 50 Neustadt 5010 Neustadt 5707030.0 368256.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55027 55027 55027 ZOOM-Erlebniswelt 230 Servicestation 45889 Bleckstraße 64 1 Mitte 13 Bismarck 1310 Bismarck-West 5711790.0 368929.0 0 in Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55028 55028 55028 Total-Tankstelle 230 Servicestation 45897 Horster Straße 67 2 Nord 20 Buer 2020 Buer-Süd 5715390.0 364739.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55029 55029 55029 Total-Tankstelle 230 Servicestation 45881 Grothusstraße 4 1 Mitte 11 Schalke 1110 Schalke-West 5709400.0 366720.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55030 55030 55030 Jet-Tankstelle 230 Servicestation 45894 Urban-von-Vorst-Weg 1 2 Nord 20 Buer 2040 Buer-Zentrum 5716650.0 364648.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55031 55031 55031 Star-Tankstelle 230 Servicestation 45884 Steeler Straße 90 5 Süd 52 Rotthausen 5220 Rotthausen-West 5705910.0 366990.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55032 55032 55032 Star-Tankstelle 230 Servicestation 45888 Florastraße 150 1 Mitte 14 Bulmke-Hüllen 1430 Bulmke-Hüllen-Süd 5708980.0 368853.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55033 55033 55033 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45881 Gewerkenstraße 63 1 Mitte 11 Schalke 1110 Schalke-West 5709360.0 366938.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55034 55034 55034 SB-Tank-Tankstelle 230 Servicestation 45888 Hüller Straße 8 1 Mitte 14 Bulmke-Hüllen 1420 Bulmke-Hüllen-Nord 5709120.0 369737.0 0 in Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55035 55035 55035 Star-Tankstelle 230 Servicestation 45881 Schalker Straße 91 1 Mitte 11 Schalke 1110 Schalke-West 5709050.0 367526.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55036 55036 55036 Markant-Tankstelle 230 Servicestation 45891 Cranger Straße 215 4 Ost 40 Erle 4020 Erle-Ost 5714300.0 367264.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55037 55037 55037 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45886 Bochumer Straße 177 5 Süd 51 Ückendorf 5110 Ückendorf-Nord 5706669.3116 369140.210489 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55038 55038 55038 OIL!-Tankstelle 230 Servicestation 45894 Lindenstraße 106 2 Nord 20 Buer 2030 Buer-Ost 5716860.0 365266.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55039 55039 55039 Hauptbahnhof Gelsenkirchen 230 Servicestation 45879 Bahnhofsvorplatz 10 1 Mitte 10 Altstadt 1010 Altstadt 5707740.0 368222.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55040 55040 55040 Total-Tankstelle 230 Servicestation 45888 Heinrichplatz 3 1 Mitte 14 Bulmke-Hüllen 1410 Bulmke-Hüllen-West 5708500.0 368893.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55041 55041 55041 Ehem. Zeche Westerholt 230 Servicestation 45896 Egonstraße 12 2 Nord 22 Hassel 2220 Hassel-Nord 5718570.0 366665.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55042 55042 55042 Günstig-tanken-Tankstelle 230 Servicestation 45891 Ulrichstraße 10 4 Ost 40 Erle 4030 Erle-Süd 5712780.0 367388.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55043 55043 55043 TankPoint-Tankstelle 230 Servicestation 45894 Lindenstraße 87 2 Nord 20 Buer 2030 Buer-Ost 5716790.0 365231.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55044 55044 55044 HSH 230 Servicestation 45879 Ebertstraße 20 1 Mitte 10 Altstadt 1010 Altstadt 5708370.0 367712.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55045 55045 55045 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45891 Cranger Straße 243 4 Ost 40 Erle 4020 Erle-Ost 5714060.0 367470.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55046 55046 55046 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45894 Vom-Stein-Straße 38 2 Nord 20 Buer 2030 Buer-Ost 5715490.0 365540.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55047 55047 55047 Star-Tankstelle 230 Servicestation 45883 Grothusstraße 42 1 Mitte 16 Heßler 1610 Heßler 5709890.0 365922.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55048 55048 55048 Jet-Tankstelle 230 Servicestation 45881 Grothusstraße 21B 1 Mitte 11 Schalke 1110 Schalke-West 5709600.0 366326.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55049 55049 55049 SB-Tank-Tankstelle 230 Servicestation 45886 Ückendorfer Straße 215 5 Süd 51 Ückendorf 5120 Ückendorf-Süd/Ost 5706280.0 369706.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55050 55050 55050 bft-Tankstelle 230 Servicestation 45879 Rotthauser Straße 53 1 Mitte 10 Altstadt 1010 Altstadt 5707570.0 367565.0 0 In Planung, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55051 55051 55051 ZentralTank-Tankstelle 230 Servicestation 45888 Wanner Straße 175 1 Mitte 14 Bulmke-Hüllen 1430 Bulmke-Hüllen-Süd 5708910.0 370210.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55053 55053 55053 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45897 Horster Straße 121 2 Nord 20 Buer 2020 Buer-Süd 5714750.0 364622.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55054 55054 55054 Jet-Tankstelle 230 Servicestation 45884 Schwarzmühlenstraße 111 5 Süd 52 Rotthausen 5220 Rotthausen-West 5706890.0 366912.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55055 55055 55055 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45889 Bismarckstraße 280 1 Mitte 13 Bismarck 1310 Bismarck-West 5710830.0 368967.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55057 55057 55057 HEM-Tankstelle 230 Servicestation 45891 Cranger Straße 160 4 Ost 40 Erle 4010 Erle-Nord 5714850.0 366929.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55058 55058 55058 Shell-Tankstelle 230 Servicestation 45881 Grothusstraße 23 1 Mitte 11 Schalke 1110 Schalke-West 5709540.0 366391.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55059 55059 55059 Westfalen-Tankstelle 230 Servicestation 45888 Brüsseler Straße 8 1 Mitte 14 Bulmke-Hüllen 1430 Bulmke-Hüllen-Süd 5708500.0 369756.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55060 55060 55060 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45892 Ewaldstraße 81 4 Ost 41 Resse 4120 Resse-Ost 5715480.0 369488.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55061 55061 55061 Markant-Tankstelle 230 Servicestation 45897 Horster Straße 189 2 Nord 20 Buer 2020 Buer-Süd 5714070.0 364606.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55062 55062 55062 Nordsternpark 230 Servicestation 45899 Nordsternplatz 1 3 West 30 Horst 3030 Horst-Süd 5710380.0 363365.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55063 55063 55063 Westfalen-Tankstelle 230 Servicestation 45896 Polsumer Straße 236 2 Nord 22 Hassel 2220 Hassel-Nord 5719070.0 364910.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55064 55064 55064 Markant-Tankstelle 230 Servicestation 45899 Zum Bauverein 44 3 West 30 Horst 3020 Horst-West 5710290.0 362534.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55065 55065 55065 HEM-Tankstelle 230 Servicestation 45894 Sperberstraße 22 2 Nord 20 Buer 2050 Buer-Nord 5716940.0 363952.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55066 55066 55066 Jet-Tankstelle 230 Servicestation 45899 Kärntener Ring 64 3 West 31 Beckhausen 3112 Beckhausen-West 5712140.0 363366.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55067 55067 55067 Rathaus Buer 230 Servicestation 45894 Goldbergstraße 12 2 Nord 20 Buer 2030 Buer-Ost 5715870.0 365460.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55068 55068 55068 SB-Tank-Tankstelle 230 Servicestation 45894 Polsumer Straße 15 2 Nord 20 Buer 2050 Buer-Nord 5717250.0 364953.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55069 55069 55069 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45896 Polsumer Straße 152 2 Nord 22 Hassel 2210 Hassel-Süd 5718160.0 365052.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55070 55070 55070 Westfälische Hochschule 230 Servicestation 45897 Neidenburger Straße 43 2 Nord 20 Buer 2010 Buer-Süd/West 5715590.0 363294.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55071 55071 55071 Tankstelle Rohsiepe 230 Servicestation 45894 Buer-Gladbecker-Straße 32 2 Nord 20 Buer 2040 Buer-Zentrum 5716200.0 364371.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55072 55072 55072 ARAL-Tankstelle 230 Servicestation 45881 Kurt-Schumacher-Straße 155 1 Mitte 12 Schalke-Nord 1210 Schalke-Nord 5710820.0 366691.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55073 55073 55073 ARENA PARK 230 Servicestation 45891 Parkallee 5713560.0 365992.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55074 55074 55074 Erzbahnbude 230 Servicestation 45888 Erzbahntrasse 5708250.0 370869.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.55075 55075 55075 Markant-Tankstelle 230 Servicestation 45894 Polsumer Straße 38 2 Nord 20 Buer 2050 Buer-Nord 5717250.0 365004.0 0 In Betrieb, 34, Radverkehrsinfrastruktur, Sonstiges false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen
fahrradservicestation.137969 137969 137969 Hafen Bismarck 230 Servicestation 45889 Johannes-Rau-Allee 1 1 Mitte 13 Bismarck 1310 Bismarck-West 5712087.661943995 367733.11109892844 0 34, Radverkehrsinfrastruktur, städtisch false Radstation, Service, Fahrradservice, Servicestationen